Podgląd cennika scalonego - IV kwartał 2011 r.
| Symbol | Nazwa | Jedn | Cena |
| A300 | NS - ROBOTY ZIEMNE | ||
| A300-10 | NS - ROBOTY ZIEMNE LINIOWE dla RUROCIĄGÓW | ||
| A300-10-01-..-0. | NS - Roboty ziemne skarpowe mechanicznie na odkład w gruncie kat 1-2 | ||
| A300-10-01-01-0. | - głębokości 1,6 m | metr | |
| A300-10-01-01-00 | dla rurociągu φ 150, | metr | 61.40 |
| A300-10-01-01-01 | dla rurociągu φ 150, z podsypką | metr | 74.10 |
| A300-10-01-01-02 | dla rurociągu φ 150, z obsypką ponad wierzch rury | metr | 89.90 |
| A300-10-01-01-03 | dla rurociągu φ 150, z całkowitą wymianą gruntu | metr | 336.00 |
| A300-10-01-02-0. | - głębokości 1,7 m | metr | |
| A300-10-01-02-00 | dla rurociągu φ 200 | metr | 71.90 |
| A300-10-01-03-0. | - głębokości 1,8 m | metr | |
| A300-10-01-03-00 | dla rurociągu φ 250 | metr | 82.10 |
| A300-10-01-04-00 | dla rurociągu φ 300 | metr | 85.50 |
| A300-10-01-05-0. | - głębokości 1,9 m | metr | |
| A300-10-01-05-00 | dla rurociągu φ 400 | metr | 101.00 |
| A300-10-01-06-0. | - głębokości 2,0 m | metr | |
| A300-10-01-06-00 | dla rurociągu φ 500 | metr | 124.00 |
| A300-10-01-07-0. | - głębokości 2,1 m | metr | |
| A300-10-01-07-00 | dla rurociągu φ 600 | metr | 142.00 |
| A300-10-01-08-0. | - głębokości 2,3 m | metr | |
| A300-10-01-08-00 | dla rurociągu φ 800 | metr | 190.00 |
| A300-10-01-09-0. | - głębokości 2,5 m | metr | |
| A300-10-01-09-00 | dla rurociągu φ 1000 | metr | 238.00 |
| A300-10-01-10-0. | - głębokości 2,7 m | metr | |
| A300-10-01-10-00 | dla rurociągu φ 1200 | metr | 306.00 |

