Podgląd cennika materiałów - III kwartał 2010 r.
| Indeks | Nazwa | Jedn | Cena |
| 11 | WYROBY HUTNICTWA ŻELAZA | ||
| 110 | PRĘTY I PROFILE WALCOWANE | ||
| 11000 | Bednarka CZ | ||
| 1100099 | Bednarka CZ | kg | 2.74 |
| 11001 | Ceowniki | ||
| 1100100 | lekkie 35 do 50 | kg | 2.83 |
| 1100110 | średnie 65 do 80 | kg | 2.90 |
| 1100120 | grube 100 do 300 | kg | 2.82 |
| 1100199 | Ceowniki | kg | 2.84 |
| 11003 | Dwuteowniki | ||
| 1100399 | Dwuteowniki | kg | 2.86 |
| 11006 | Kątowniki nierównoramienne | ||
| 1100600 | lekkie 45x30 do 60x40 | kg | 2.85 |
| 1100610 | średnie 70x50 do 100x50 | kg | 2.90 |
| 1100630 | grube 100x75 do 200x100 | kg | 2.90 |
| 1100699 | Kątowniki nierównoramienne | kg | 2.89 |
| 11007 | Kątowniki równoramienne | ||
| 1100700 | lekkie 20 do 25 | kg | 2.76 |
| 1100710 | lekkie 30 do 45 | kg | 2.76 |
| 1100730 | średnie 50 do 80 | kg | 2.71 |
| 1100760 | grube 90 do 200 | kg | 2.68 |
| 1100799 | Kątowniki równoramienne | kg | 2.71 |
| 11008 | Teowniki i zetowniki | ||
| 1100800 | Teowniki wysokie lekkie 30 do 50 | kg | 2.93 |
| 1100810 | Teowniki wysokie średnie 60 do 100 | kg | 2.87 |
