Samodzielne cenniki
W postaci elektronicznej, jako odrębny program-przeglądarka. Do użycia tylko poza Samoliczem!
Jeśli chcesz zaktualizować bazę cenową wbudowaną w program Samolicz, patrz Serwis SYKALa
| netto | brutto | ||||
| Cennik materiałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - materiały budowlane | 50,00 | 61,00 |
|
|
|
| - materiały instalacyjne | 50,00 | 61,00 |
|
|
|
| - materiały elektryczne | 50,00 | 61,00 |
|
|
|
| - wszystkie branże | 100,00 | 122,00 |
|
|
podgląd |
| Cennik robót | |||||
| - roboty budowlane | 70,00 | 85,40 |
|
|
|
| - roboty instalacyjne | 70,00 | 85,40 |
|
|
|
| - roboty elektryczne | 70,00 | 85,40 |
|
|
|
| - wszystkie branże | 140,00 | 170,80 |
|
|
podgląd |
| Cennik elem. scalonych i obiektów | |||||
| - wszystkie branże | 100,00 | 122,00 |
|
|
podgląd |





